Additional models and customized solutions on request. For more information, please contact us.
Weitere Modelle und maßgeschneiderte Lösungen auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns bitte für mehr Information.
Hybid Stepper Motors
Size | Type | Step Angle | Max Holding Torque (mNm) | Datasheet |
□ 28 mm | 28BYGH Series | 1.8 | 117.7 | 28BYGH |
□ 35 mm | 35BYG Series | 1.8 | 122.6 | 35BYG |
□ 39 mm | 39BYG Series | 1.8 | 274.6 | 39BYG |
□ 39 mm | 39BYGHM Series | 0.9 | 98.1 | 39BYGHM |
□ 42 mm | 42BYGH Series | 1.8 | 520 | 42BYGH |
□ 42 mm | 42BYGHM Series | 0.9 | 480 | 42BYGHM |
□ 42 mm | 42BYGHW Series | 1.8 | 500 | 42BYGHW |
□ 57 mm | 57BYG Series | 1.8 | 1225.8 | 57BYG |
□ 57 mm | 57BYGH Series | 1.8 | 2451.7 | 57BYGH |
□ 57 mm | 57BYGHM Series | 0.9 | 1471.0 | 57BYGHM |
□ 57 mm | 57BYGH350 Series | 1.2 | 1200 | 57BYGH350 |
□ 60 mm | 60BYGH Series | 1.8 | 66.7 | 60BYGH |
□ 85 mm | 85BYGH Series | 1.8 | 9300 | 85BYGH |
□ 85 mm | 85BYGH350 Series | 1.2 | 6800 | 85BYGH350 |
□ 85 mm | 85HS Series | 1.8 | 9000 | 85HS |
□ 86 mm | 86BYGH Series | 1.8 | 7600 | 86BYGH |
□ 86 mm | 86BYGX Series | 1.8 | 4100 | 86BYGX |
□ 110 mm | 110BYGH350 Series | 1.2 | 20000 | 110BYGH350 |
□ 110 mm | 110BYGH Series | 1.8 | 28000 | 110BYGH |
Hybrid Stepper Gear Motors
Size | Type | Gear Type | Step Angle | Max Holding Torque (mNm) | Datasheet |
□ 42 mm | 42BYGH Planetary Gearmotor Series | Planetary | 1.8 | 44.1 | 42BYGH Planetary Gearmotor Series |
□ 57 mm | 57BYGH Planetary Gearmotor Series | Planetary | 1.8 | 1323.9 | 57BYGH Planetary Gearmotor Series |
□ 42 mm | 42BYGHW Spur Gearmotor Series | Spur | 1.8 | 176.5 | 42BYGHW Spur Gearmotor Series |
□ 57 mm | 57BYGH Spur Gearmotor Series | Spur | 1.8 | 1853.5 | 57BYGH Spur Gearmotor Series |